Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
OLYMSPAN
Chứng nhận:
CE, ASME
Số mô hình:
FJK
Mặt hàng | Đơn vị | Thông số kỹ thuật và thông số | ||||
FJK1,4-1,65 × 4D | FJK1,5-2 × 5D | FJK1,5-2,5 x 5D | FJK1,5-2,68 x 5D | FJK1,5-2,85 × 5D | ||
Đường kính trong | M | 1,65 | 2 | 2,5 | 2,68 | 2,85 |
Chiều dài hiệu dụng | M | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Nhiệt độ thiết kế | ° C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Áp lực công việc | Mpa | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Nhiệt độ làm việc | ° C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Trung bình | không khí | không khí | không khí | không khí | không khí | |
Máy đo | MM | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Thể tích hiệu quả | M3 | 10 | 18 | 25 | 28 | 31 |
Tổng trọng lượng | T | 7 | 9 | 16 | 25 | 30 |
Kích thước tổng thể | M | 6 x 2,5 x 3 | 7 x 2.8 x 3 | 7 × 3 × 3,5 | 7,8 x 3,2 x 3,8 | 9 x 3,5 x 5 |
Các ứng dụng:
1. Ngành công nghiệp gỗ
2. Ngành công nghiệp gạch
3. Ngành cao su
4. Công nghiệp thực phẩm
5. Ngành công nghiệp thủy tinh
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi